項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成 人 免费 黄 色 网站视频 | 欧美老肥妇做爰BBWW | 亚洲精品无码MⅤ在线观看 | 国产精品内射久久久久欢欢 | 国产一区电影 | v电影v亚洲v欧美v国产 |
镇坪县 | 泸州市 | 蒙城县 | 观塘区 | 文安县 | 威海市 |
河北区 | 成安县 | 乐至县 | 淮阳县 | 泗水县 | 通渭县 |
聂荣县 | 蓬莱市 | 西安市 | 乌鲁木齐县 | 慈利县 | 区。 |